Cứu hộ - Cẩu kéo Ô tô
XE ĐẦU KÉO
SƠMI RƠMOÓC
XE TẢI
XE CHUYÊN DÙNG
PHỤ TÙNG
TRẠM DỊCH VỤ 3S
VỎ LỐP DOUBLE COIN
4 lượt đánh giá sản phẩm này
Với thế mạnh vượt trội về thiết kế và chức năng, xe tải thùng Chenglong H7 hiện đang là mẫu xe tiên phong cho dòng xe tải nặng trong thời gian tới.
Cabin H7 có những cải tiến vượt trội dành cho dòng xe thế hệ thứ 5 của Chenglong Motor. Tiết kiệm nhiên liệu. An toàn tuyệt đối. Chất lượng tin cậy.
Sở hữu động cơ YuChai 330 mã lực, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4.
Hộp số Fast của Mỹ với 9 số tiến 1 số lùi. Có khả năng leo dốc lên đến 30%, phù hợp mọi địa hình đặc biệt là vùng núi cao.
Cầu Ben, công nghệ châu Âu. Hệ thống thắng hơi Wabco (Mỹ) ,trang bị phanh ABS
Cabin an toàn kết cấu khung- ghế hơi, nâng điện- Công nghệ châu Âu cách âm và cách nhiệt 5 lớp.
Cabin xe tải Chengong 4 chân được sơn 5 lớp, công nghệ áp dụng cho xe hơi cao cấp.
Điều hòa làm lạnh nhanh- công nghệ hệ thống làm mát thông minh.
Trợ lực lái, tay lái nhẹ nhàng- có 2 chế độ nhiên liệu - không tải và có tải
Tổng tải trọng 30.000 kg
Tự trọng : 11.092kg
Tải trọng cho phép : 17.950 kg
Kích thước lòng thùng : 9.600 x 2.380 x 2.150/810 (mm)
Nội thất xe tải thùng ChengLong 4 chân.
Lốp 11.00R20
STT | THÔNG SỐ | ||
1 | NHÃN HIỆU | CHENGLONG | |
2 | MODEL | LZ1310H7FBT/ALP-MB-19 | |
3 | ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu | YC6L330-50 (YUCHAI) | ||
Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp
Tiêu chuẩn khí thải Euro 4 |
||
Dung tích xi lanh | cc | 8424 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 113×140 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW/rpm | 243/2200(330 HP/2300) | |
Momen xoắn cực đại/Tốc độ quay | N.m/rpm | 1250 / 1200 ~ 1600 | |
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||
Số tay | FAST 9JS135T-B, cơ khí, số sàn, 9 số tiến, 01 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | |||
Tỷ số truyền cuối | 4,444 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
6 | HỆ THỐNG PHANH | Khí nén 2 dòng, tang trống, có ABS | |
7 | HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, số lượng 11 | ||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, số lượng 10 | ||
8 | LỐP XE | ||
Trước/Sau | 11.00R20 | ||
9 | KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11980 x2500x3630 | |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 9500 x 2360 x 850/2150 | |
Vệt bánh trước | mm | 2080 | |
Vệt bánh sau | mm | 1860 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 1950+4900+1350 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 320 | |
10 | TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | kg | 11920 | |
Tải trọng | kg | 17950 | |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 30000 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 | |
11 | ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 30 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 24 | |
Tốc độ tối đa | Km/h | 90 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 600
|
Chúng tôi CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp hiện đại. Công Ty được trang bị đầy đủ máy móc trang thiết bị, máy chuẩn đoán cao cấp và các dụng cụ hỗ trợ sửa chữa chuyên hãng.
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:
Trạm dịch vụ - Bảo hành : 147 Quốc Lộ 1A , P. An Phú Đông , Q12 , TP.HCM
Showroom trưng bày : 106 Quốc Lộ 1A, P. Thanh Xuân, Q.12, TP.HCM
Vui lòng nhập thông tin để nhận thông tin từ chúng tôi